Drücke „Enter”, um zum Inhalt zu springen.

Registrierungszahlen 05-2021

Insgesamt gesehen entwickelten sich die Registrierungszahlen im Mai mehrheitlich positiv. Dabei stach der Branchenführer .com besonders hervor und legte ein Wachstum von über 1,1 Millionen Domains hin. Überhaupt mussten nur drei Domainendungen negative Verläufe hinnehmen. Darunter erneut die chinesische Endung (.cn), die jedoch nach dem enormen Verlust im letzten Monat, diesmal nur um ca. 87.000 Registrierungen nachgaben. Die russische Endung (.ru, – 15.112) sowie .info mit einem Minus von 32.651 gehörten zu den weiteren Verlierern unter den Top 15 Domainendungen. Bei den Länderendungen (ccTLDs) ergab sich ein ähnliches Bild. Nur die bereits genannten Endungen Chinas und Russlands gehörten zu den negativen Posten, die restlichen Endungen wiesen positive Entwicklungen auf. Die deutsche Endung (.de) zeigte sich weiterhin stabil und schloss mit einem Plus von 5.641 Registrierungen ab. Die neuen Domainendungen (nTLDs) konnten im Mai den Abwärtstrend stoppen. Nur noch vier Endungen mussten Verluste hinnehmen, in Summe ergab sich Ende Mai ein Plus von 254.475 Registrierungen. Die neuen regionalen Domainendungen (geoTLDs) entwickelten sich uneinheitlich mit geringen Zuwächsen und Verlusten. Einzig Spitzenreiter Tokyo (.tokyo) büßte seinen Gewinn aus dem Vormonat komplett ein und gab am Ende um 14.585 Domains nach.

 Top 15 – alle Domainendungen 

  1. .com – 155.086.717 (+ 1.130.140)
  2. .de – 16.454.838 (+ 5.641)
  3. .net – 13.375.328 (+ 29.384)
  4. .uk – 10.518.244 (+ 30.105)
  5. .org – 10.453.789 (+ 18.164)
  6. .cn – 9.678.500 (– 87.701)
  7. .nl – 5.490.959 (+ 12.191)
  8. .ga – 5.073.027 (+ 107.370)
  9. .tk – 4.984.217 (+ 187.211)
  10. .ru – 4.884.449 (– 15.112)
  11. .cf – 4.454.652 (+ 106.892)
  12. .ml – 4.090.332 (+ 81.857)
  13. .br – 4.082.755 (+ 54.910)
  14. .info – 3.919.683 (– 32.651)
  15. .fr – 3.721.440 (+ 18.761)

Top 15 – Länderendungen (ccTLDs)

  1. .de (Deutschland) – 16.454.838 (+ 5.641)
  2. .uk (United Kingdom) – 10.518.244 (+ 30.105)
  3. .cn (China) – 9.678.500 (– 87.701)
  4. .nl (Niederlande) – 5.490.959 (+ 12.191)
  5. .ga (Gabun) – 5.073.027 (+ 107.370)
  6. .tk (Tokelau) – 4.984.217 (+ 187.211)
  7. .ru (Russland) – 4.884.449 (– 15.112)
  8. .cf (Zentralafrikanische Republik) – 4.454.652 (+ 106.892)
  9. .ml (Mali) – 4.090.332 (+ 81.857)
  10. .br (Brasilien) – 4.082.755 (+ 54.910)
  11. .fr (Frankreich) – 3.721.440 (+ 18.761)
  12. .eu (Europa) – 3.627.951 (+ 14.630)
  13. .gq (Äquatorialguinea) – 3.550.006 (+ 53.748)
  14. .it (Italien) – 3.087.036 (+ 2.315)
  15. .au (Australien) – 3.067.378 (+ 17.979)

Top 15 – neue Domainendungen (nTLDs)

  1. .xyz – 3.705.430 (+ 158.339)
  2. .online – 2.042.693 (+ 109.486)
  3. .site – 1.361.913 (– 10.701)
  4. .club – 1.165.689 (+ 25.397)
  5. .icu – 1.108.298 (– 157.033)
  6. .top – 1.099.323 (– 97.390)
  7. .vip – 939.522 (+ 36.785)
  8. .shop – 939.477 (+ 83.286)
  9. .app – 758.862 (+ 31.883)
  10. .work – 619.578 (– 3.116)
  11. .store – 605.718 (+ 29.322)
  12. .live – 501.833 (+ 27.545)
  13. .space – 373.861 (+ 6.734)
  14. .tech – 365.424 (+ 13.700)
  15. .bar – 356.770 (+ 238)

Top 5 Registrare (nTLDs) nach Domainanzahl

  1. GoDaddy Group LLC – 3.887.071 (+ 70.126)
  2. NameCheap, Inc. – 3.388.550 (+ 28.288)
  3. Alibaba Cloud Computing Ltd. – 2.084.315 (– 186.505)
  4. GMO Internet, Inc. – 1.593.570 (– 75.722)
  5. NameSilo, LLC – 1.389.868 (+ 20.757)

Top 10 – regionale neue Domainendungen (geoTLDs)

  1. .tokyo – 176.124 (– 14.585)
  2. .nyc – 68.809 (– 46)
  3. .berlin – 50.083 (– 410)
  4. .london – 49.222 (– 578)
  5. .bayern – 31.537 (+ 230)
  6. .africa – 30.801 (+ 1.432)
  7. .koeln – 26.037 (+ 122)
  8. .amsterdam – 23.887 (– 68)
  9. .hamburg – 20.826 (+ 8)
  10. .nrw – 20.538 (– 9)

Weitere deutsche Regionalendungen: .cologne – 10.168 (– 1), .ruhr – 9.841 (– 25), .saarland – 4.137 (+ 51)

01.06.2021 / Quellen: domainindex.com, domaintools.com, domain-recht.de, ntldstats.com, statdns.com

Hinweis zu Registrierungszahlen: die oben genannten Werte stammen aus Statistiken und Berichten o.g. Quellen. Diese wenden teils unterschiedliche Erhebungen an, wodurch es zu leichten Abweichungen bei den einzelnen Registrierungszahlen kommen kann.