Drücke „Enter”, um zum Inhalt zu springen.

Registrierungszahlen 06-2023

Insgesamt waren Ende Juni für die führenden 15 Endungen 258,71 Mio. Domains registriert und damit ca. 540.000 weniger als zum Ende des Vormonats. Dabei wurden innerhalb dieser Domainendungen im Juni nur sechs positive Entwicklungen gegenüber dem Vormonat verzeichnet. Sechsstellig konnte diesmal keine Endung zulegen und so war es diesmal die europäische .eu, die den größten Zuwachs (+ 22.374) vorweisen konnte. Den größten Rückgang musste erneut die neue Domainendung .xyz verkraften (– 268.139). Daneben gab auch die Endung Tokelaus (.tk) wieder sechsstellig nach (– 170.399). Bei den Länderendungen (ccTLDs) war es die indische .in, die mit + 26.590 Domains das größte Wachstum hinlegte. Bei den neuen Endungen (nTLDs) lief es im zurückliegenden Monat mehrheitlich positiv. Wie vorab schon angeführt war es der Rubrikenprimus .xyz, der den stärksten Rückgang erleiden musste. Den größten Zuwachs unter den nTLDs erzielte im abgelaufenen Monat .cfd mit einem Plus von 112.652 DomainsBei den regionalen Endungen (geoTLDs) blieb es an der Spitze unverändert. Trotz eines hohen Rückganges (– 28.532) führt .africa die Rubrik weiterhin an. Dahinter folgt .tokyo mit 130.243 (– 1.642) registrierten Domainnamen.

Für die verschiedenen Bereiche ergaben sich im Juni die folgenden Veränderungen gegenüber dem Vormonat:

  • Die führenden 15 Domainendungen verloren gegenüber dem Vormonat 536.074 Registrierungen.
  • Die besten 15 Länderendungen (ccTLDs) verminderten sich im Mai um 129.563 Domains.
  • Die neuen Domainendungen (nTLDs) dagegen legten in diesem Zeitraum um 214.397 Registrierungen zu.

Top 15 – alle Domainendungen

  1. .com – 160.566.896 (– 84.584)
  2. .de – 17.378.798 (– 29.471)
  3. .net – 12.910.408 (– 37.505)
  4. .org – 10.761.850 (– 36)
  5. .uk – 10.381.611 (– 43.559)
  6. .cn – 7.447.404 (– 6.050)
  7. .nl – 6.023.916 (– 4.783)
  8. .ru – 4.924.651 (+ 19.158)
  9. .br – 4.468.220 (+ 10.590)
  10. .tk – 4.436.198 (– 170.399)
  11. .fr – 4.019.714 (+ 21.962)
  12. .au – 3.993.736 (+ 21.183)
  13. .xyz – 3.974.213 (– 268.139)
  14. .info – 3.766.918 (+ 13.185)
  15. .eu – 3.660.468 (+ 22.374)

Top 15 – Länderendungen (ccTLDs)

  1. .de (Deutschland) – 17.378.798 (– 29.471)
  2. .uk (United Kingdom) – 10.381.611 (– 43.559)
  3. .cn (China) – 7.447.404 (– 6.050)
  4. .nl (Niederlande) – 6.023.916 (– 4.783)
  5. .ru (Russland) – 4.924.651 (+ 19.158)
  6. .br (Brasilien) – 4.468.220 (+ 10.590)
  7. .tk (Tokelau) – 4.436.198 (– 170.399)
  8. .fr (Frankreich) – 4.019.714 (+ 21.962)
  9. .au (Australien) – 3.993.736 (+ 21.183)
  10. .eu (Europa) – 3.660.468 (+ 22.374)
  11. .co (Kolumbien) – 3.351.485 (– 5.862)
  12. .ca (Kanada) – 3.254.998 (+ 5.549)
  13. .it (Italien) – 3.165.285 (– 270)
  14. .in (Indien) – 2.920.371 (+ 26.590)
  15. .ch (Schweiz) – 2.507.522 (+ 3.425)

Top 15 – neue Domainendungen (nTLDs)

  1. .xyz – 3.974.213 (– 268.139)
  2. .online – 2.716.927 (+ 45.306)
  3. .top – 2.376.928 (+ 88.527)
  4. .shop – 1.889.554 (+ 30.703)
  5. .site – 1.495.239 (+ 65.393)
  6. .store – 1.221.136 (+ 61.666)
  7. .vip – 796.741 (+ 22.726)
  8. .live – 717.196 (+ 3.675)
  9. .app – 669.982 (+ 6.417)
  10. .club – 660.827 (– 2.100)
  11. .click – 503.987 (+ 44.761)
  12. .cfd – 486.786 (+ 112.652)
  13. .buzz – 484.189 (– 8.985)
  14. .tech – 479.002 (+ 3.007)
  15. .space – 439.257 (+ 8.788)

Top 5 Registrare (nTLDs) nach Domainanzahl

  1. GoDaddy Group LLC – 4.632.883 (+ 64.966)
  2. NameCheap, Inc. – 4.473.924 (+ 25.454)
  3. NameSilo, LLC – 1.714.412 (+ 45.964)
  4. Alibaba Cloud Computing Ltd. – 1.525.303 (– 20.397)
  5. GMO Internet, Inc. – 1.201.282 (+ 45.381)

Top 10 – regionale neue Domainendungen (geoTLDs)

  1. .africa – 146.860 (– 28.532)
  2. .tokyo – 130.243 (– 1.642)
  3. .nyc – 66.123 (– 60)
  4. .berlin – 47.494 (– 224)
  5. .london – 35.513 (– 83)
  6. .bayern – 30.873 (– 176)
  7. .paris – 24.125 (+ 193)
  8. .nrw – 21.760 (– 64)
  9. .amsterdam – 21.365 (– 33)
  10. .koeln – 19.881 (– 85)

Weitere deutsche Regionalendungen: .hamburg – 19.305 (+ 28), .ruhr – 5.082 (– 32), .cologne – 4.909 (– 17), .saarland – 4.036 (– 2)

30.06.2023 / Quellen: domainindex.com, domaintools.com, domain-recht.de, ntldstats.com, statdns.com

Hinweis zu Registrierungszahlen: die oben genannten Werte stammen aus Statistiken und Berichten o.g. Quellen. Diese wenden teils unterschiedliche Erhebungen an, wodurch es zu leichten Abweichungen bei den einzelnen Registrierungszahlen kommen kann.