Drücke „Enter”, um zum Inhalt zu springen.

Registrierungszahlen 10-2023

Insgesamt waren Ende Oktober für die führenden 15 Endungen 258,84 Mio. Domains registriert und damit in etwa 220.000 weniger als zum Ende des Vormonats. Dabei wurden innerhalb der besten Domainendungen im Oktober nur sieben positive Entwicklungen gegenüber dem Vormonat verzeichnet. Im Gegensatz zum Vormonat konnte diesmal keine Endung ein sechsstelliges Wachstum vorweisen. Das größte Plus verzeichnete somit Russlands .ru mit 79.491 RegistrierungenDen größten Verlust musste in diesem Monat die neue Domainendung .xyz verkraften (– 143.728). Bei den Länderendungen (ccTLDs) war es die bereits erwähnte Endung Russlands, die das stärkste Wachstum hinlegte, während Kolumbiens .co am stärksten nachgab (– 81.797). Bei den neuen Domainendungen (nTLDs) lief es auch im Oktober mehrheitlich positiv. Den größten Zuwachs legte dabei .shop (+ 73.765hin. Das größte und einzige sechsstellige Minus musste wie vorab erwähnt .xyz verkraften. Bei den regionalen Endungen (geoTLDs) blieb die Reihenfolge an der Spitze unverändert. Die Rubrik wird weiterhin von .tokyo (– 1.884) angeführt. Das Podium vervollständigen dann .africa (– 88) sowie .nyc (+ 192).

Für die verschiedenen Bereiche ergaben sich im Oktober die folgenden Veränderungen gegenüber dem Vormonat:

  • Die führenden 15 Domainendungen verloren im Oktober gegenüber dem Vormonat 220.063 Registrierungen.
  • Auch die besten 15 Länderendungen (ccTLDs) büßten im Oktober gegenüber dem Vormonat  102.665 Registrierungen ein.
  • Die neuen Domainendungen (nTLDs) legten auch im Oktober gegenüber dem Vormonat zu und zwar diesmal um 158.454.

Top 15 – alle Domainendungen

  1. .com – 160.795.804 (+ 5.993)
  2. .de – 17.472.637 (+ 4.139)
  3. .net – 12.933.510 (– 26.878)
  4. .org – 10.793.143 (+ 6.738)
  5. .uk – 10.215.724 (– 49.625)
  6. .cn – 7.681.891 (+ 4.001)
  7. .nl – 6.021.123 (– 47.087)
  8. .ru – 5.074.618 (+ 79.491)
  9. .br – 4.520.462 (+ 14.016)
  10. .tk – 4.168.077 (– 41.047)
  11. .fr – 4.066.243 (+ 13.192)
  12. .au – 3.991.560 (– 5.056)
  13. .xyz – 3.746.542 (– 143.728)
  14. .info – 3.692.025 (– 32.670)
  15. .eu – 3.669.517 (– 1.542)

Top 15 – Länderendungen (ccTLDs)

  1. .de (Deutschland) – 17.472.637 (+ 4.139)
  2. .uk (United Kingdom) – 10.215.724 (– 49.625)
  3. .cn (China) – 7.681.891 (+ 4.001)
  4. .nl (Niederlande) – 6.021.123 (– 47.087)
  5. .ru (Russland) – 5.074.618 (+ 79.491)
  6. .br (Brasilien) – 4.520.462 (+ 14.016)
  7. .tk (Tokelau) – 4.168.077 (– 41.047)
  8. .fr (Frankreich) – 4.066.243 (+ 13.192)
  9. .au (Australien) – 3.991.560 (– 5.056)
  10. .eu (Europa) – 3.669.517 (– 1.542)
  11. .co (Kolumbien) – 3.328.743 (– 81.797)
  12. .ca (Kanada) – 3.282.683 (+ 4.077)
  13. .it (Italien) – 3.176.976 (+ 5.859)
  14. .in (Indien) – 2.939.171 (– 2.481)
  15. .ch (Schweiz) – 2.517.924 (+ 1.195)

Top 15 – neue Domainendungen (nTLDs)

  1. .xyz – 3.746.542 (– 143.728)
  2. .online – 3.139.174 (+ 47.786)
  3. .top – 2.888.448 (+ 38.966)
  4. .shop – 2.191.969 (+ 73.765)
  5. .site – 1.631.421 (+ 12.355)
  6. .store – 1.430.794 (+ 66.062)
  7. .cfd – 1.021.973 (+ 37.121)
  8. .vip – 868.709 (+ 33.306)
  9. .app – 681.321 (+ 5.859)
  10. .live – 673.752 (– 13.192)
  11. .club – 644.530 (+ 4.212)
  12. .click – 643.224 (+ 15.653)
  13. .tech – 493.179 (+ 971)
  14. .space – 440.337 (– 4.987)
  15. .buzz – 439.722 (– 15.695)

Top 5 Registrare (nTLDs) nach Domainanzahl

  1. GoDaddy Group LLC – 4.949.301 (+ 101.366)
  2. NameCheap, Inc. – 4.836.810 (+ 62.888)
  3. NameSilo, LLC – 1.856.406 (+ 23.587)
  4. Alibaba Cloud Computing Ltd. – 1.585.713 (– 1.920)
  5. GMO Internet, Inc. – 1.581.311 (+ 43.038)

Top 10 – regionale neue Domainendungen (geoTLDs)

  1. .tokyo – 122.741 (– 1.884)
  2. .africa – 88.056 (– 88)
  3. .nyc – 66.167 (+ 192)
  4. .berlin – 47.600 (+ 51)
  5. .london – 35.329 (– 49)
  6. .bayern – 30.352 (– 51)
  7. .paris – 24.323 (– 227)
  8. .nrw – 21.907 (+ 92)
  9. .amsterdam – 20.921 (– 364)
  10. .koeln – 19.766 (– 45)

Weitere deutsche Regionalendungen: .hamburg – 19.100 (– 193), .ruhr – 5.057 (– 10), .cologne – 4.843 (– 48), .saarland – 4.006 (+ 20)

31.10.2023 / Quellen: domainindex.com, domaintools.com, domain-recht.de, ntldstats.com, statdns.com

Hinweis zu Registrierungszahlen: die oben genannten Werte stammen aus Statistiken und Berichten o.g. Quellen. Diese wenden teils unterschiedliche Erhebungen an, wodurch es zu leichten Abweichungen bei den einzelnen Registrierungszahlen kommen kann.