Drücke „Enter”, um zum Inhalt zu springen.

Registrierungszahlen 2023

Zum Jahresende 2023 waren für die führenden 15 Domainendungen 259.053.199 Domainnamen registriert. Das sind 13,5 Millionen Domains bzw. 4,95% weniger als zum Vergleichszeitpunkt des Vorjahres. Der deutliche Rückgang erklärt sich schon allein dadurch, dass sämtliche afrikanischen Endungen (Mali – .ml, Gabun – .ga, Äquatorialguinea – .gq, Zentralafrikanische Republik – .cf), die im Vorjahr noch einen Höhenflug verzeichneten, aus dieser Liste herausfielen. Gewinner des abgelaufenen Jahres war etwas überraschend die Endung Russlands (.ru) mit einem Plus von 9,11%Größter Verlierer dagegen war die Endung Tokelaus (.tk), die etwas über 2 Mio. Registrierungen verlor (– 35,09%). Der Branchenführer .com hatte über das Jahr hinweg Höhen und Tiefen und schloss das Jahr letztendlich mit einem kleinen Zuwachs von 333.366 Domains (+ 0,21%). Die deutsche Endung (.de) zeigte sich stabil und legte um 0,89% (+ 155.345) zu. Bei den neuen Domainendungen (nTLDs) war der Spitzenreiter auch gleichzeitig der Verlierer in 2023. xyz verlor dabei 888.114 Domains (– 19,00%). Auf der Gewinnerseite standen .shop (+ 971.280 / + 62,79%) und .store (+ 557.933 / + 57,92%) ganz vorne. Bei den neuen regionalen Domainendungen (geoTLDs) konnte nur die Endung Nordrhein-Westfalens (.nrw)  das Jahr positiv (+ 227 / + 1,04%) beenden. Besonders die beiden führenden Domainendungen dieser Rubrik, .tokyo (– 56.100 / – 31,47%) und .africa (– 114.245 / – 61,16%) mussten erheblich Einbußen verkraften.

Nachfolgend die wichtigsten Registrierungszahlen für das Jahr 2023:

Top 15 Registrierungen – alle Domainendungen

  1. .com – 160.813.188 (+ 333.366 / + 0,21%)
  2. .de – 17.514.263 (+ 155.345 / + 0,89%)
  3. .net – 12.923.116 (– 151.723 / – 1,16%)
  4. .org – 10.777.883 (+ 91.087 / + 0,85%)
  5. .uk – 10.160.240 (– 355.430 / – 3,38%)
  6. .cn – 7.921.763 (+ 560.090 / + 7,61%)
  7. .nl – 6.012.673 (– 4.692 / – 0,08%)
  8. .ru – 5.319.440 (+ 444.005 / + 9,11%)
  9. .br – 4.517.662 (+ 149.993 / + 3,43%)
  10. .fr – 4.093.220 (+ 154.349 / + 3,92%)
  11. .au – 4.014.241 (+ 199.868 / + 5,24%)
  12. .tk – 3.912.564 (– 2.115.379 / – 35,09%)
  13. .xyz – 3.787.275 (– 888.114 / – 19,00%)
  14. .info – 3.643.079 – Neueinstieg 2023
  15. .eu – 3.642.592 (– 11.456 / – 0,31%)

Top 15 Registrierungen – Länderendungen (ccTLDs)

  1. .de (Deutschland) – 17.514.263 (+ 155.345 / + 0,89%)
  2. .uk (United Kingdom) – 10.160.240 (– 355.430 / – 3,38%)
  3. .cn (China) – 7.921.763 (+ 560.090 / + 7,61%)
  4. .nl (Niederlande) – 6.012.673 (– 4.692 / – 0,08%)
  5. .ru (Russland) – 5.319.440 (+ 444.005 / + 9,11%)
  6. .br (Brasilien) – 4.517.662 (+ 149.993 / + 3,43%)
  7. .fr (Frankreich) – 4.093.220 (+ 154.349 / + 3,92%)
  8. .au (Australien) – 4.014.241 (+ 199.868 / + 5,24%)
  9. .tk (Tokelau) – 3.912.564 (– 2.115.379 / – 35,09%)
  10. .eu (Europa) – 3.642.592 (– 11.456 / – 0,31%)
  11. .co (Kolumbien) 3.309.795 (– 117.699 / – 3,43%)
  12. .ca (Kanada) – 3.279.057 – Neueinstieg 2023
  13. .it (Italien) – 3.166.175 – Neueinstieg 2023
  14. .in (Indien) – 2.961.795 – Neueinstieg 2023
  15. .ch (Schweiz) – 2.520.395 – Neueinstieg 2023

Top 15 Registrierungen – neue Domainendungen (nTLDs)

  1. .xyz – 3.787.275 (– 888.114 / – 19,00%)
  2. .online – 3.273.802 (+ 947.023 / + 40,70%)
  3. .top – 3.051.669 (+ 958.915 / + 45,82%)
  4. .shop – 2.518.140 (+ 971.280 / + 62,79%)
  5. .site – 1.771.672 (+ 485.782 / + 37,78%)
  6. .store – 1.521.190 (+ 557.933 / + 57,92%)
  7. .cfd – 1.134.484 – Neueinstieg 2023
  8. .vip – 916.628 (+ 197.317 / + 27,43%)
  9. .app – 696.085 (+ 52.298 / + 8,12%)
  10. .click – 652.728 – Neueinstieg 2023
  11. .live – 647.626 (– 46.959 / – 6,76%)
  12. .club – 640.634 (– 68.812 / – 9,70%)
  13. .tech – 497.423 (+ 42.017 / + 9,23%)
  14. .fun – 443.724 – Neueinstieg 2023
  15. .space – 442.346 (+ 11.632 / + 2,70%)

Top 10 Registrierungen – regionale neue Domainendungen (geoTLDs)

  1. .tokyo – 122.180 (– 56.100 / – 31,47%)
  2. .africa – 72.567 (– 114.245 / – 61,16%)
  3. .nyc – 65.227 (– 2.054 / – 3,05%)
  4. .berlin – 47.433 (– 1.415 / – 2,90%)
  5. .london – 34.365 (– 1.892 / – 5,22%)
  6. .bayern – 29.916 (– 1.556 / – 4,94%)
  7. .nrw – 21.963 (+ 227 / + 1,04%)
  8. .amsterdam – 20.745 (– 974 / – 4,48%)
  9. .koeln – 19.315 (– 1.039 / – 5,10%)
  10. .paris – 18.932 (– 4.037 / – 17,58%)

31.12.2023 / Quellen: domainindex.com, domaintools.com, domain-recht.de, ntldstats.com, statdns.com

Hinweis zu Registrierungszahlen: die oben genannten Werte stammen aus Statistiken und Berichten o.g. Quellen. Diese wenden teils unterschiedliche Erhebungen an, wodurch es zu leichten Abweichungen bei den einzelnen Registrierungszahlen kommen kann.