Drücke „Enter”, um zum Inhalt zu springen.

Registrierungszahlen 01-2024

Insgesamt waren Ende Januar für die führenden 15 Endungen 258,77 Mio. Domains registriert und damit ca. 280.000 weniger als zum Ende des Vormonats. Dabei wurden innerhalb der besten Domainendungen im Januar acht positive Entwicklungen gegenüber dem Vormonat verzeichnet. Wie schon zum Abschluss des Jahres konnte auch diesmal keine Endung ein sechsstelliges Wachstum vorweisen. In puncto Wachstum lagen drei Endungen auf einem ähnlichen Niveau. Das größte Plus verzeichnete Brasiliens .br (+ 34.787). Es folgten die Endungen des Vereinigten Königreiches (.uk, + 34.832) sowie Russlands (.ru, + 30.714). Den größten Verlust im abgelaufenen Monat verzeichnete die führende Domainendung .com, die 317.292 Registrierungen verlor. Bei den Länderendungen (ccTLDs) war es die bereits erwähnten Endungen Brasiliens, des Vereinigten Königreiches sowie Russlands, die das stärkste Wachstum hinlegten, während Chinas .cn diesmal am stärksten nachgab (– 20.238). Bei den neuen Domainendungen (nTLDs) lief es auch im Januar mehrheitlich positiv. Den größten Zuwachs legte dabei .sbs (+ 144.473) hin. Das größte Minus musste diesmal Spitzenreiter .xyz (– 18.637) verkraften. Bei den regionalen Endungen (geoTLDs) blieb die Reihenfolge an der Spitze unverändert. Die Rubrik wird weiterhin von .tokyo (– 387 angeführt. Das regionale Podium vervollständigen dann .africa (+ 723) sowie .nyc (– 252).

Für die verschiedenen Bereiche ergaben sich im Januar die folgenden Veränderungen gegenüber dem Vormonat:

  • Die führenden 15 Domainendungen verloren im Januar gegenüber dem Vormonat  282.529 Registrierungen.
  • Die besten 15 Länderendungen (ccTLDs) wuchsen im Januar gegenüber dem Vormonat um 132.976 Registrierungen.
  • Die neuen Domainendungen (nTLDs) legten im Januar gegenüber dem Vormonat um 474.466 Domains zu.

Top 15 – alle Domainendungen

  1. .com – 160.495.896 (– 317.292)
  2. .de – 17.508.701 (– 5.562)
  3. .net – 12.886.921 (– 36.195)
  4. .org – 10.787.104 (+ 9.221)
  5. .uk – 10.195.072 (+ 34.832)
  6. .cn – 7.901.525 (– 20.238)
  7. .nl – 6.017.826 (+ 5.153)
  8. .ru – 5.350.154 (+ 30.714)
  9. .br – 4.552.449 (+ 34.787)
  10. .fr – 4.102.737 (+ 9.517)
  11. .au – 4.029.285 (+ 15.044)
  12. .tk – 3.908.597 (– 3.967)
  13. .xyz – 3.768.638 (– 18.637)
  14. .eu – 3.642.926 (+ 334)
  15. .info – 3.622.839 (– 20.240)

Top 15 – Länderendungen (ccTLDs)

  1. .de (Deutschland) – 17.508.701 (– 5.562)
  2. .uk (United Kingdom) – 10.195.072 (+ 34.832)
  3. .cn (China) – 7.901.525 (– 20.238)
  4. .nl (Niederlande) – 6.017.826 (+ 5.153)
  5. .ru (Russland) – 5.350.154 (+ 30.714)
  6. .br (Brasilien) – 4.552.449 (+ 34.787)
  7. .fr (Frankreich) – 4.102.737 (+ 9.517)
  8. .au (Australien) – 4.029.285 (+ 15.044)
  9. .tk (Tokelau) – 3.908.597 (– 3.967)
  10. .eu (Europa) – 3.642.926 (+ 334)
  11. .co (Kolumbien) – 3.311.172 (+ 1.377)
  12. .ca (Kanada) – 3.280.937 (+ 1.880)
  13. .it (Italien) – 3.172.783 (+ 6.608)
  14. .in (Indien) – 2.979.916 (+ 18.121)
  15. .ch (Schweiz) – 2.524.771 (+ 4.376)

Top 15 – neue Domainendungen (nTLDs)

  1. .xyz – 3.768.638 (– 18.637)
  2. .online – 3.375.501 (+ 101.699)
  3. .top – 3.061.121 (+ 9.452)
  4. .shop – 2.609.156 (+ 91.016)
  5. .site – 1.844.670 (+ 72.998)
  6. .store – 1.580.089 (+ 58.899)
  7. .cfd – 1.139.936 (+ 5.452)
  8. .vip – 930.150 (+ 13.522)
  9. .app – 701.953 (+ 5.868)
  10. .click – 641.005 (– 11.723)
  11. .club – 635.425 (– 5.209)
  12. .live – 634.654 (– 12.972)
  13. .sbs – 544.313 (+ 144.473)
  14. .tech – 503.409 (+ 5.986)
  15. .fun – 457.366 (+ 13.642)

Top 5 Registrare (nTLDs) nach Domainanzahl

  1. GoDaddy Group LLC – 5.327.968 (+ 118.473)
  2. NameCheap, Inc. – 5.080.626 (+ 98.536)
  3. NameSilo, LLC – 1.932.255 (+ 3.239)
  4. GMO Internet, Inc. – 1.946.014 (+ 114.697)
  5. Alibaba Cloud Computing Ltd. – 1.671.735 (+ 5.491)

Top 10 – regionale neue Domainendungen (geoTLDs)

  1. .tokyo – 121.793 (– 387)
  2. .africa – 73.290 (+ 723)
  3. .nyc – 64.975 (– 252)
  4. .berlin – 47.383 (– 50)
  5. .london – 34.354 (– 11)
  6. .bayern – 29.812 (– 104)
  7. .nrw – 21.962 (– 1)
  8. .amsterdam – 20.831 (+ 86)
  9. .koeln – 19.341 (+ 26)
  10. .paris – 18.909 (– 23)

Weitere deutsche Regionalendungen: .hamburg – 18.816 (– 11), .ruhr – 4.994 (– 25), .cologne – 4.758 (+ 51), .saarland – 3.983 (+ 23)

31.01.2024 / Quellen: domainindex.com, domaintools.com, domain-recht.de, ntldstats.com, statdns.com

Hinweis zu Registrierungszahlen: die oben genannten Werte stammen aus Statistiken und Berichten o.g. Quellen. Diese wenden teils unterschiedliche Erhebungen an, wodurch es zu leichten Abweichungen bei den einzelnen Registrierungszahlen kommen kann.