Drücke „Enter”, um zum Inhalt zu springen.

Registrierungszahlen 10-2024

Insgesamt waren Ende Oktober für die führenden 15 Endungen 258,36 Mio. Domains registriert. Dabei wurden innerhalb der besten Domainendungen im Oktober zehn positive Entwicklungen gegenüber dem Vormonat verzeichnet. In diesem Monat konnte keine der Top 15 Endungen mit einer sechsstelligen Wachstumsrate aufwarten. Das größte Wachstum verzeichnete Russlands .ru mit einem Plus von 37.308 Registrierungen. Den größten Rückgang im Oktober musste wiederum die dominierende Endung .com verkraften, die um 699.068 Domains nachgab. Bei den Länderendungen (ccTLDs) war es die bereits erwähnte russische .ru, die den Ton angab. Auf der Verliererseite stand diesmal die deutsche Endung .de ganz oben, die in Summe 73.805 Domains verlor. Dennoch führt die deutsche Endung  weiterhin unangefochten die Länder-Rubrik an. Bei den neuen Endungen (nTLDs) erfreute sich erneut .shop über die größte Zuwachsrate (+ 171.664),  während .cfd erneut das stärkste Minus (– 89.074) zu verzeichnen hatte. Bei den regionalen Endungen (geoTLDs) blieb die Reihenfolge an der Spitze unverändert. Die Rubrik wird weiterhin überlegen von .tokyo (– 2.989) angeführt. Das regionale Podium vervollständigen dann .africa (+ 1.291) sowie .nyc (+ 132).

Für die drei Hauptrubriken ergaben sich im Oktober die folgenden Veränderungen gegenüber dem Vormonat:

  • Die führenden 15 Domainendungen verloren im Oktober gegenüber dem Vormonat 811.974  Registrierungen.
  • Die besten 15 Länderendungen (ccTLDs) gaben im Oktober gegenüber dem Vormonat um 81.657  Registrierungen nach.
  • Die neuen Domainendungen (nTLDs) legten im Oktober gegenüber dem Vormonat um 322.763   Domains zu.

Top 15 – alle Domainendungen

  1. .com – 158.216.807 (– 699.068)
  2. .de – 17.425.158 (– 73.805)
  3. .net – 12.495.451 (– 121.155)
  4. .org – 11.003.440 (+ 35.416)
  5. .uk – 9.866.958 (– 15.212)
  6. .cn – 9.754.503 (– 56.290)
  7. .nl – 5.977.985 (+ 7.180)
  8. .ru – 5.736.720 (+ 37.308)
  9. .br – 4.825.342 (+ 17.890)
  10. .xyz – 4.290.893 (+ 20.667)
  11. .fr – 4.164.249 (+ 9.200)
  12. .au – 4.099.032 (+ 9.218)
  13. .eu – 3.637.176 (+ 693)
  14. .info – 3.544.996 (+ 11.107)
  15. .ca – 3.325.586 (+ 4.877)

Top 15 – Länderendungen (ccTLDs)

  1. .de (Deutschland) – 17.425.158 (– 73.805)
  2. .uk (United Kingdom) – 9.866.958 (– 15.212)
  3. .cn (China) – 9.754.503 (– 56.290)
  4. .nl (Niederlande) – 5.977.985 (+ 7.180)
  5. .ru (Russland) – 5.736.720 (+ 37.308)
  6. .br (Brasilien) – 4.825.342 (+ 17.890)
  7. .fr (Frankreich) – 4.164.249 (+ 9.200)
  8. .au (Australien) – 4.099.032 (+ 9.218)
  9. .eu (Europa) – 3.637.176 (+ 693)
  10. .ca (Kanada) – 3.325.586 (+ 4.877)
  11. .co – 3.302.809 (– 39.999)
  12. .it (Italien) – 3.229.464 (+ 10.608)
  13. .in (Indien) – 3.028.891 (+ 5.959)
  14. .ch (Schweiz) – 2.531.815 (+ 3.506)
  15. .pl (polen) – 2.497.052 (– 2.790)

Top 15 – neue Domainendungen (nTLDs)

  1. .xyz – 4.290.893 (+ 20.667)
  2. .shop – 3.787.497 (+ 171.664)
  3. .online – 3.660.751 (– 6.199)
  4. .top – 3.317.523 (+ 16.015)
  5. .site – 1.850.228 (– 15.306)
  6. .store – 1.795.593 (+ 38.011)
  7. .vip – 1.197.179 (+ 46.284)
  8. .sbs – 908.207 (+ 43.594)
  9. .app – 762.302 (+ 6.843)
  10. .bond – 750.960 (+ 78.182)
  11. .lol – 705.489 (+ 9.184)
  12. .club – 653.740 (– 4.898)
  13. .cfd – 586.531 (– 89.074)
  14. .live – 583.249 (– 3.753)
  15. .icu – 553.849 (+ 11.549)

Top 5 Registrare (nTLDs) nach Domainanzahl

  1. GoDaddy Group LLC – 6.375.183 (+ 87.088)
  2. NameCheap, Inc. – 5.675.207 (+ 139.783)
  3. GMO Internet, Inc. – 2.519.495 (– 21.270)
  4. NameSilo, LLC – 2.065.497 (+ 22.394)
  5. Alibaba Cloud Computing Ltd. – 1.841.256 (– 31.245)

Top 10 – regionale neue Domainendungen (geoTLDs)

  1. .tokyo – 198.392 (– 2.989)
  2. .africa – 76.386 (+ 1.291)
  3. .nyc – 65.139 (+ 132)
  4. .berlin – 45.881 (– 19)
  5. .london – 34.537 (+ 180)
  6. .bayern – 29.435 (– 36)
  7. .nrw – 21.885 (+ 22)
  8. .amsterdam – 20.082 (– 382)
  9. .koeln – 18.851 (– 105)
  10. .hamburg – 18.754 (– 136)

Weitere deutsche Regionalendungen: .ruhr – 4.642 (– 30), .cologne – 4.553 (– 64), .saarland – 3.988 (– 10)

31.10.2024 / Quellen: domainindex.com, domaintools.com, domain-recht.de, ntldstats.com, statdns.com

Hinweis zu Registrierungszahlen: die oben genannten Werte stammen aus Statistiken und Berichten o.g. Quellen. Diese wenden teils unterschiedliche Erhebungen an, wodurch es zu leichten Abweichungen bei den einzelnen Registrierungszahlen kommen kann.