Drücke „Enter”, um zum Inhalt zu springen.

Registrierungszahlen 2020

Wer im Krisenjahr 2020 gedacht hatte, die Registrierungszahlen würden ansteigen, sah sich eines Besseren belehrt. Bei vielen namhaften Domainendungen ging es bergab. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Summe der Top 15 Domainendungen um knapp 1 Million Registrierungen auf nunmehr 274,8 Millionen registrierte Domains. Die einzige Konstante blieb der Branchenprimus .com, der um 5,6 Millionen Registrierungen bzw. 3,9% zulegen konnte und seinen Anteil an der Gesamtsumme (der Top 15) auf 54,9% anheben konnte. Die deutsche Endung (.de) konnte ihren dritten Platz im Gesamtranking verteidigen, trotz eines minimalen Rückgangs um 0,2%. Die neuen Domainendungen (nTLDs) erlebten das gesamte Jahr 2020 hindurch ein stetiges Auf und Ab. An der Spitze blieb .icu mit einem Jahresplus von 6,7% unangetastet, während andere Endungen wie .top, .vip sowie .club deutliche Einbußen hinnehmen mussten.

Nachfolgend die wichtigsten Registrierungszahlen für das Jahr 2020:

Top 15 Registrierungen – alle Domainendungen

  1. .com – 150.966.469 (+ 5.597.274 / + 3,9%)
  2. .tk – 25.052.173 (– 2.413.305 / – 8,8%)
  3. .de – 16.189.719 (– 34.177 / – 0,2%)
  4. .cn – 13.719.255 (– 473.042 / – 3,3%)
  5. .net – 13.238.644 (– 34.939 / – 0,3%)
  6. .org – 10.312.501 (+ 226.743 / + 2,3%)
  7. .uk – 10.305.827 (– 986.868 / – 8,7%)
  8. .nl – 5.378.428 (– 150.934 / – 2,7%)
  9. .icu – 4.961.361 (+ 310.943 / + 6,7%)
  10. .ru – 4.883.570 (+ 67.623 / + 1,4%)
  11. .ga – 4.286.930 (– 984.577 / – 18,7%)
  12. .info – 4.125.812 (– 533.264 / – 11,5%)
  13. .cf – 3.957.479 (– 1.170.745 / – 22,8%)
  14. .br – 3.832.092 (Neueinstieg)
  15. .eu – 3.616.545 (Neueinstieg)

Top 15 Registrierungen – Länderendungen (ccTLDs)

  1. .tk (Tokelau) – 25.052.173 (– 2.413.305 / – 8,8%)
  2. .de (Deutschland) – 16.189.719 (– 34.177 / – 0,2%)
  3. .cn (China) – 13.719.255 (– 473.042 / – 3,3%)
  4. .uk (United Kingdom) – 10.305.827 (– 986.868 / – 8,7%)
  5. .nl (Niederlande) – 5.378.428 (– 150.934 / – 2,7%)
  6. .ru (Russland) – 4.883.570 (+ 67.623 / + 1,4%)
  7. .ga (Gabun) – 4.286.930 (– 984.577 / – 18,7%)
  8. .cf (Zentralafrikanische Republik) – 3.957.479 (– 1.170.745 / – 22,8%)
  9. .br (Brasilien) – 3.832.092 (Neueinstieg)
  10. .eu (Europa) – 3.616.545 (Neueinstieg)
  11. .fr (Frankreich) – 3.603.396 (Neueinstieg)
  12. .ml (Mali) – 3.557.990 (Neueinstieg)
  13. .gq (Äquatorialguinea) – 3.129.390 (Neueinstieg)
  14. .it (Italien) – 3.015.110 (Neueinstieg)
  15. .au (Australien) – 2.992.545 (Neueinstieg)

Top 15 Registrierungen – neue Domainendungen (nTLDs)

  1. .icu – 4.961.361 (+ 310.943 / + 6,7%)
  2. .xyz – 3.421.638 (+ 580.885 / + 20,5%)
  3. .top – 2.560.920 (– 1.050.668 / – 29,1%)
  4. .online – 1.832.429 (+ 449.076 / + 32,5%)
  5. .site – 1.722.719 (– 252.878 / – 12,8%)
  6. .wang – 1.371.960 (+ 337.306 / + 32,6%)
  7. .club – 1.218.825 (– 243.635 / – 16,7%)
  8. .vip – 1.064.554 (– 357.053 / – 25,1%)
  9. .shop – 774.647 (Neueinstieg)
  10. .app – 765.749 (Neueinstieg)
  11. .work – 692.704 (+ 21.118 / + 3,1%)
  12. .buzz – 574.139 (Neueinstieg)
  13. .store – 515.012 (Neueinstieg)
  14. .live – 449.524 (+ 449.076 / + 32,5%)
  15. .space – 387.476 (Neueinstieg)

Top 5 Registrierungen – regionale neue Domainendungen (geoTLDs)

  1. .tokyo – 193.095 (+ 69.027 / + 55,6%)
  2. .nyc – 69.564 (– 1.833 / – 2,6%)
  3. .london – 51.488 (+ 4.024 / + 8,5%)
  4. .berlin – 49.558 (– 245 / – 0,5%)
  5. .bayern – 31.495 (+ 754 / + 2,5%)

01.01.2021 / Quellen: domainindex.com, domaintools.com, domain-recht.de, ntldstats.com, statdns.com

Hinweis zu Registrierungszahlen: die oben genannten Werte stammen aus Statistiken und Berichten o.g. Quellen. Diese wenden teils unterschiedliche Erhebungen an, wodurch es zu leichten Abweichungen bei den einzelnen Registrierungszahlen kommen kann.