Drücke „Enter”, um zum Inhalt zu springen.

Registrierungszahlen 04-2022

Innerhalb der besten 15 Domainendungen wurden im April 10 positive Entwicklungen verzeichnet. Neben .com (+ 362.033) zeigte auch .xyz (+ 327.726) ein ähnliches Wachstum. Darüber hinaus konnten auch die afrikanischen Endungen von Mali (.ml, + 162.384) und Gabun (.ga, + 127.245sechsstellig zulegen. China (.cn, – 291.871und Tokelau (.tk, – 234.759) waren die großen Verlierer und mussten beide sechsstellige Verluste hinnehmen. Ebenfalls negative Zahlen zeigten .net (– 74.175), seit langer Zeit mal wieder Brasilien (.br, – 4.040) sowie das Vereinigte Königreich (.uk, – 818). Bei den neuen Endungen (nTLDs) steht .xyz mit 4.904.381 (+ 327.726) weiterhin unangefochten an der Spitze. Bei den regionalen Endungen (geoTLDs) hat .berlin (50.162, – 74) nun wirklich den dritten Platz an .africa 50.275 (+ 226) verloren. Den größten Zuwachs in dieser Rubrik verzeichnete aber erneut der Spitzenreiter .tokyo  (305.058, + 3.296).

Für die verschiedenen Bereiche ergaben sich im April die folgenden Veränderungen gegenüber dem Vormonat:

  • Die Top 15 Domainendungen legten um 566.986 Neuregistrierungen zu.
  • Die besten 15 Länderendungen (ccTLDs) verloren dagegen diesmal 6.128 Domains.
  • Die neuen Domainendungen (nTLDs) verbesserten sich um 692.187 Registrierungen, maßgeblich beeinflusst von .xyz (+ 327.726), .icu (+ 98.146) und .cyou (+ 98.107).

Top 15 – alle Domainendungen

  1. .com – 160.943.811 (+ 362.033)
  2. .de – 17.138.538 (+ 39.741)
  3. .net – 13.174.691 (– 74.175)
  4. .org – 10.616.871 (+ 2.474)
  5. .uk – 10.593.157 (– 818)
  6. .cn – 9.134.870 (– 291.871)
  7. .ga – 7.039.785 (+ 127.245)
  8. .nl – 5.638.671 (+ 8.892)
  9. .cf – 5.375.294 (+ 86.662)
  10. .ml – 5.338.773 (+ 162.384)
  11. .tk – 5.020.702 (– 234.759)
  12. .ru – 4.988.144 (+ 2.976)
  13. .br – 4.344.110 (– 4.040)
  14. .gq – 4.300.869 (+ 52.516)
  15. .xyz – 4.904.381 (+ 327.726)

Top 15 – Länderendungen (ccTLDs)

  1. .de (Deutschland) – 17.138.538 (+ 39.741)
  2. .uk (United Kingdom) – 10.593.157 (– 818)
  3. .cn (China) – 9.134.870 (– 291.871)
  4. .ga (Gabun) – 7.039.785 (+ 127.245)
  5. .nl (Niederlande) – 5.638.671 (+ 8.892)
  6. .cf (Zentralafrikanische Republik) – 5.375.294 (+ 86.662)
  7. .ml (Mali) – 5.338.773 (+ 162.384)
  8. .tk (Tokelau) – 5.020.702 (– 234.759)
  9. .ru (Russland) – 4.988.144 (+ 2.976)
  10. .br (Brasilien) – 4.344.110 (– 4.040)
  11. .gq (Äquatorialguinea) – 4.300.869 (+ 52.516)
  12. .fr (Frankreich) – 3.867.124 (+ 6.862)
  13. .eu (Europa) – 3.668.360 (– 16.053)
  14. .co (Kolumbien) – 3.393.893 (+ 28.533)
  15. .au (Australien) – 3.196.348 (+ 25.602)

Top 15 – neue Domainendungen (nTLDs)

  1. .xyz – 4.904.381 (+ 327.726)
  2. .online – 2.121.173 (+ 37.507)
  3. .top – 1.806.453 (+ 63.428)
  4. .site – 1.225.596 (+ 29.799)
  5. .shop – 1.137.766 (+ 42.689)
  6. .icu – 1.134.975 (+ 98.146)
  7. .club – 925.879 (– 52.787)
  8. .store – 844.225 (+ 30.871)
  9. .cyou – 805.725 (+ 98.107)
  10. .vip – 696.915 (– 10.541)
  11. .app – 648.571 (– 4.512)
  12. .live – 640.770 (+ 14.203)
  13. .buzz – 567.700 (+ 20.848)
  14. .bar – 508.529 (– 12.841)
  15. .tech – 425.175 (+ 9.544)

Top 5 Registrare (nTLDs) nach Domainanzahl

  1. GoDaddy Group LLC – 4.278.953 (+ 33.853)
  2. NameCheap, Inc. – 3.997.319 (+ 56.73)
  3. Alibaba Cloud Computing Ltd. – 1.992.558 (+ 47.451)
  4. GMO Internet, Inc. – 1.601.617 (– 1.255)
  5. NameSilo, LLC – 1.421.112 (+ 46.037)

Top 10 – regionale neue Domainendungen (geoTLDs)

  1. .tokyo – 305.058 (+ 3.296)
  2. .nyc – 68.349 (– 117)
  3. .africa – 50.275 (+ 226)
  4. .berlin – 50.162 (– 74)
  5. .london – 38.455 (– 216)
  6. .bayern – 31.564 (+ 259)
  7. .amsterdam – 22.570 (– 72)
  8. .nrw – 21.623 (+ 36)
  9. .koeln – 20.855 (+ 75)
  10. .paris – 20.727 (+ 251)

Weitere deutsche Regionalendungen: .hamburg – 20.302 (+ 2), .ruhr – 9.768 (+ 1), .cologne – 4.894 (+ 8), .saarland – 4.134 (– 9)

30.04.2022 / Quellen: domainindex.com, domaintools.com, domain-recht.de, ntldstats.com, statdns.com

Hinweis zu Registrierungszahlen: die oben genannten Werte stammen aus Statistiken und Berichten o.g. Quellen. Diese wenden teils unterschiedliche Erhebungen an, wodurch es zu leichten Abweichungen bei den einzelnen Registrierungszahlen kommen kann.