Drücke „Enter”, um zum Inhalt zu springen.

Registrierungszahlen 02-2024

Insgesamt waren Ende Februar für die führenden 15 Endungen 258,81 Mio. Domains registriert und damit ca. 40.000 mehr als zum Ende des Vormonats. Dabei wurden innerhalb der besten Domainendungen im Februar acht positive Entwicklungen gegenüber dem Vormonat verzeichnet. Wie schon im Vormonat konnte auch diesmal keine Endung sechsstellige Zuwachszahlen präsentieren. In puncto Wachstum hatten die Länderendungen (ccTLDs) die Nase vorn. Das größte Plus verzeichnete Chinas .cn (+ 70.359) gefolgt von Russlands .ru (+ 58.837). Der dritte Platz ging an die führende Domainendung .com (+ 43.888). Den größten Rückgang hatte im abgelaufenen Monat die Endung Tokelaus .tk zu verkraften, die mit einem sechsstelligen Minus (– 130.788aufwartete. Bei den Länderendungen (ccTLDs) waren es die bereits erwähnten Endungen Chinas und Russlands, die das stärkste Wachstum hinlegten, während die ebenfalls bereits genannte Endung Tokelaus am stärksten nachgab. Die deutsche Endung .de führt weiterhin souverän ihre Rubrik an und kam diesmal auf ein Plus von 33.766 Registrierungen. Bei den neuen Endungen (nTLDs) lief es auch im Februar mehrheitlich positiv. Den größten Zuwachs legte dabei die Shopping-Endung .shop (+ 88.657) hin. Das größte Minus dagegen musste wiederum Spitzenreiter .xyz (– 32.748verkraften. Bei den regionalen Endungen (geoTLDs) blieb die Reihenfolge an der Spitze unverändert. Die Rubrik wird weiterhin überlegen von .tokyo (+ 17.517angeführt. Das regionale Podium vervollständigen dann .africa (+ 559) sowie .nyc (– 111).

Für die verschiedenen Bereiche ergaben sich im Februar die folgenden Veränderungen gegenüber dem Vormonat:

  • Die führenden 15 Domainendungen wuchsen im Februar gegenüber dem Vormonat um 34.441 Registrierungen.
  • Die besten 15 Länderendungen (ccTLDs) verloren im Februar gegenüber dem Vormonat 3.033 Registrierungen.
  • Die neuen Domainendungen (nTLDs) legten im Februar gegenüber dem Vormonat um 151.920 Domains zu.

Top 15 – alle Domainendungen

  1. .com – 160.539.784 (+ 43.888)
  2. .de – 17.542.467 (+ 33.766)
  3. .net – 12.863.109 (– 23.812)
  4. .org – 10.813.703 (+ 26.599)
  5. .uk – 10.172.299 (– 22.773)
  6. .cn – 7.971.884 (+ 70.359)
  7. .nl – 6.012.571 (– 5.255)
  8. .ru – 5.408.991 (+ 58.837)
  9. .br – 4.560.285 (+ 7.836)
  10. .fr – 4.115.559 (+ 12.822)
  11. .au – 4.043.619 (+ 14.334)
  12. .tk – 3.777.809 (– 130.788)
  13. .xyz – 3.735.890 (– 32.748)
  14. .eu – 3.642.116 (– 810)
  15. .info – 3.605.025 (– 17.814)

Top 15 – Länderendungen (ccTLDs)

  1. .de (Deutschland) – 17.542.467 (+ 33.766)
  2. .uk (United Kingdom) – 10.172.299 (– 22.773)
  3. .cn (China) – 7.971.884 (+ 70.359)
  4. .nl (Niederlande) – 6.012.571 (– 5.255)
  5. .ru (Russland) – 5.408.991 (+ 58.837)
  6. .br (Brasilien) – 4.560.285 (+ 7.836)
  7. .fr (Frankreich) – 4.115.559 (+ 12.822)
  8. .au (Australien) – 4.043.619 (+ 14.334)
  9. .tk (Tokelau) – 3.777.809 (– 130.788)
  10. .eu (Europa) – 3.642.116 (– 810)
  11. .ca (Kanada) – 3.291.921 (+ 10.984)
  12. .co (Kolumbien) – 3.232.886 (– 78.286)
  13. .it (Italien) – 3.172.856 (+ 73)
  14. .in (Indien) – 3.002.744 (+ 22.828)
  15. .ch (Schweiz) – 2.527.811 (+ 3.040)

Top 15 – neue Domainendungen (nTLDs)

  1. .xyz – 3.735.890 (– 32.748)
  2. .online – 3.432.977 (+ 57.476)
  3. .top – 3.043.453 (– 17.668)
  4. .shop – 2.697.813 (+ 88.657)
  5. .site – 1.853.090 (+ 8.420)
  6. .store – 1.627.644 (+ 47.555)
  7. .cfd – 1.138.651 (– 1.285)
  8. .vip – 928.173 (– 1.977)
  9. .app – 705.861 (+ 3.908)
  10. .club – 627.980 (– 7.445)
  11. .click – 624.935 (– 16.070)
  12. .live – 604.204 (– 30.450)
  13. .sbs – 587.906 (+ 43.593)
  14. .tech – 508.016 (+ 4.607)
  15. .fun – 462.713 (+ 5.347)

Top 5 Registrare (nTLDs) nach Domainanzahl

  1. GoDaddy Group LLC – 5.372.045 (+ 44.077)
  2. NameCheap, Inc. – 5.164.099 (+ 83.473)
  3. GMO Internet, Inc. – 2.104.939 (+ 158.925)
  4. NameSilo, LLC – 1.927.215 (– 5.040)
  5. Alibaba Cloud Computing Ltd. – 1.692.235 (+ 20.500)

Top 10 – regionale neue Domainendungen (geoTLDs)

  1. .tokyo – 139.310 (+ 17.517)
  2. .africa – 73.849 (+ 559)
  3. .nyc – 64.864 (– 111)
  4. .berlin – 47.354 (– 29)
  5. .london – 34.366 (+ 12)
  6. .bayern – 29.800 (– 12)
  7. .nrw – 21.974 (+ 12)
  8. .amsterdam – 20.786 (– 45)
  9. .koeln – 19.272 (– 69)
  10. .paris – 18.620 (– 289)

Weitere deutsche Regionalendungen: .hamburg – 18.454 (– 362), .ruhr – 4.973 (– 21), .cologne – 4.744 (– 14), .saarland – 3.975 (– 8)

29.02.2024 / Quellen: domainindex.com, domaintools.com, domain-recht.de, ntldstats.com, statdns.com

Hinweis zu Registrierungszahlen: die oben genannten Werte stammen aus Statistiken und Berichten o.g. Quellen. Diese wenden teils unterschiedliche Erhebungen an, wodurch es zu leichten Abweichungen bei den einzelnen Registrierungszahlen kommen kann.